|
本帖最後由 一風行者一 於 2018-5-8 04:01 編輯
全收只要5000T就好 誠心可議 因上班較忙,回覆會比較慢,請見諒
倉庫一大堆東西都懶得清了 屬性酒 寵物孵化劑(1小時)等等.....
---道具區---
隨機年獸+騎證X3 一個1000T
競技場菁英稱號X2 HP+60 攻防敏+7 一個200T
---裝備區---
五套銅裝:滿綠鎧x4+滿珍珠鎧x1
銅兜2綠寶x4風魔法+銅兜2珍珠x1 都鑲風魔法
快拆金手套x1
戰士手套x2
迪克腰帶x1
迪克鞋x2
迪克盾x4
靈氣帽x1
---融合寵區---
雷瑪特(水熊) 1803 392 280 258 三浴血+三迅影
雷瑪特(水熊)1731 405 292 262 浴血+麻痺
菲斯瑪(白熊) 1761 411 287 249 三浴血+三迅影
裘比斯(水海怪)1861 385 261 269 浴血+撕咬
洛可洛斯(銀海怪)1773 348 230 259 沉+撕咬
拉格多魯(水箭龍) 1710 396 286 270 浴血+撕咬
拉格多魯(水箭龍) 1780 390 273 270 浴血+撕咬
拉格多魯(水箭龍) 1671 382 290 290 浴血
利普多爾雙技(水肥龍) 1790 352 265 307 麻+沉
---戰寵區---
1轉140風舌頭 1776 268 345 194 鬼臉+大鬼臉
1轉140風舌頭 1811.253.325.208 鬼臉+大鬼臉
1轉風馬年 1739.350.274.264 群技
1轉風馬年 1647 367 261 261 群技
1轉140風馬年 1712 356 255 272 群技
1轉140轉水馬年 1773 390 265 231 群技
1轉140水馬年 1814 378 286 251 群技
1轉橘蛙 1707 367 323 161 狂暴沖擊
1轉136火蠍6.34成長 140預計 1733 381 276 256 麻痺
0轉140風蠍6.01 1506 316 253 297 麻痺
奇娜(水毒蛙) 1轉140 1774 327 343 154 狂暴沖擊
1轉140橘毒蛙 1663 367 311 160 狂暴沖擊
1轉140轉風毒蛙 1711 351 346 167 狂暴沖擊
1轉140轉風毒蛙 1737 362 242 145 狂暴沖擊
殘防風龜X3
殘敏拳王X4
殘敏撲滿X3
---騎寵區---
1轉金飛 1738.331.273.289 飛龍突襲
1轉金飛 1674 325 264 296 精靈之力 飛龍突襲
1轉140金飛 1795 335 261 309 精靈之力 飛龍突襲
1轉140轉金飛 355 256 290 精靈之力
1轉6.7火飛暴 1853.362.250.369 撕咬
1轉140風飛暴 1815 358 248 334 撕咬
1轉140風飛暴 1792 357 258 332 撕咬 遠古
1轉白虎 1760 373 279 286 浴血
1轉140水飛暴6.58 1906 353 242 361 遠古王者
0轉140風飛暴5.89 1689 319 215 321 遠古
---打王專用---
0轉140水雙頭狼5.77 1704 348 261 229 嗜血狼襲65%
|
|